Description
PRODUCT CODE | 0720.00057.00 |
DESCRIPTION | * Stainless steel body. * Water pressure adjustable. Without drying * Washing tank specially designed for easy cleaning. * Water overflow prevention system. * Leaf vegetables 4-6 kg/hour * Heavy vegetables 10-15 kg/hour * Pressing part remove easily . * The level of the appliance is adjustable. * Electrical components are separated in the appliance. * Electrical connection (D-E): 200*200 mm |
TYPE | Electrical |
LENGHT | 700 |
WIDTH | 700 |
HEIGHT | 850 |
NET WEIGHT | 56,9 |
GROSS WEIGHT | 75 |
VOLUME (m3) | 0,42 |
CAPACITY | 4 Kg – 6 Kg |
ELECTRICAL POWER | 0,66 |
ELECTRICAL VOLT | 230 V – NPE |
ELECTRICAL FREQUENCY | 50 |
HOT WATER PRESSURE | 1.5-6 bar |
COLD WATER DIAMETER | 3/4” |
HOT WATER PRESSURE | 1.5-6 bar |
COLD WATER HARD | 0-10 French water hardness |
DRAINDIA METER | Ø 50 |
BOILER VOLUME | 97 |
WASHING PUMP FLOW | 356 |
RINSING PUMP FLOW | – |
BOILER HEATER POWER | – |
TANK HEATER POWER | – |
WASHING PUMP POWER | 0,66 |
WASHING WATER TEMP | 55 – 60 |
DRINSING WATER TEMP | 80 – 85 |
DRYING FAN POWER | – |
MAX NOISE | 75 |
PROTECTİON CLASS | IPX5 |
BRAND | OZTI |
Reviews
There are no reviews yet.